Перевезено пассажиров воздушным транспортом, тыс. человек, 2023–2026, и собственники аэропортов
| Место | Регион | Аэропорты региона | Перевезено пассажиров, тыс. чел. | Изменение, % к 2022 г. | Изменение, поз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | Алматы (ALA) | 4 478,98 | +23,1% | ▬ |
| 2 | г. Астана | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 3 527,83 | +21,8% | ▬ |
| 3 | г. Шымкент | Шымкент (CIT) | 1 240,15 | +17,9% | ▬ |
| 4 | Атырауская область | Атырау им. Хиуаз Доспановой (GUW) | 1 156,90 | +35,9% | ▬ |
| 5 | Мангистауская область | Актау (SCO) | 818,74 | +16,7% | ▬ |
| 6 | Актюбинская область | Актобе им. Алии Молдагуловой (AKX) | 507,18 | +9,1% | ▬ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск (UKK) | 227,09 | +90,4% | ▲ 6 |
| 8 | Туркестанская область | Туркестан (HSA) | 226,66 | +13,4% | ▬ |
| 9 | Западно-Казахстанская область | Уральск им. Маншук Маметовой (URA) | 192,16 | −0,2% | ▬ |
| 10 | Кызылординская область | Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | 152,03 | −1,4% | ▬ |
| 11 | Костанайская область | Костанай им. Ахмета Байтурсынова (KSN) | 147,23 | +6,6% | ▬ |
| 12 | область Абай | Семей (PLX) | 139,81 | −31,5% | ▼ 5 |
| 13 | Карагандинская область | Сары-Арка, Караганда (KGF); Балхаш (BXH) | 123,66 | −7,2% | ▼ 1 |
| 14 | Павлодарская область | Павлодар (PWQ) | 81,54 | −9,9% | ▬ |
| 15 | Жамбылская область | Аулие-Ата, Тараз (DMB) | 73,84 | +33,8% | ▬ |
| 16 | Северо-Казахстанская область | Петропавловск (PPK) | 58,95 | +302,3% | ▲ 3 |
| 17 | область Ұлытау | Жезказган (DZN) | 52,54 | +34,8% | ▼ 1 |
| 18 | область Жетісу | Талдыкорган (TDK); Ушарал (UZR) | 32,82 | +58,3% | ▼ 1 |
| 19 | Акмолинская область | Кокшетау (KOV) | 25,75 | +55,2% | ▼ 1 |
| 20 | Алматинская область | — | 2,77 | −76,0% | ▬ |
| Всего по Казахстану | 13 266,64 | +20,7% |
| Место | Регион | Аэропорты региона | Перевезено пассажиров, тыс. чел. | Изменение, % к 2023 г. | Изменение, поз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | Алматы (ALA) | 5 250,08 | +17,2% | ▬ |
| 2 | г. Астана | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 4 097,35 | +16,1% | ▬ |
| 3 | г. Шымкент | Шымкент (CIT) | 1 167,04 | −5,9% | ▬ |
| 4 | Мангистауская область | Актау (SCO) | 1 027,87 | +25,5% | ▲ 1 |
| 5 | Атырауская область | Атырау им. Хиуаз Доспановой (GUW) | 855,98 | −26,0% | ▼ 1 |
| 6 | Актюбинская область | Актобе им. Алии Молдагуловой (AKX) | 506,59 | −0,1% | ▬ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск (UKK) | 309,83 | +36,4% | ▬ |
| 8 | Западно-Казахстанская область | Уральск им. Маншук Маметовой (URA) | 229,94 | +19,7% | ▲ 1 |
| 9 | Туркестанская область | Туркестан (HSA) | 218,26 | −3,7% | ▼ 1 |
| 10 | Кызылординская область | Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | 171,83 | +13,0% | ▬ |
| 11 | Костанайская область | Костанай им. Ахмета Байтурсынова (KSN) | 158,00 | +7,3% | ▬ |
| 12 | Жамбылская область | Аулие-Ата, Тараз (DMB) | 137,78 | +86,6% | ▲ 3 |
| 13 | Павлодарская область | Павлодар (PWQ) | 128,64 | +57,8% | ▲ 1 |
| 14 | область Абай | Семей (PLX) | 126,35 | −9,6% | ▼ 2 |
| 15 | Карагандинская область | Сары-Арка, Караганда (KGF); Балхаш (BXH) | 99,47 | −19,6% | ▼ 2 |
| 16 | Северо-Казахстанская область | Петропавловск (PPK) | 68,99 | +17,0% | ▬ |
| 17 | область Ұлытау | Жезказган (DZN) | 54,36 | +3,5% | ▬ |
| 18 | область Жетісу | Талдыкорган (TDK); Ушарал (UZR) | 38,94 | +18,6% | ▬ |
| 19 | Акмолинская область | Кокшетау (KOV) | 31,44 | +22,1% | ▬ |
| 20 | Алматинская область | — | 0,00 | −99,9% | ▬ |
| Всего по Казахстану | 14 678,76 | +10,6% |
| Место | Регион | Аэропорты региона | Перевезено пассажиров, тыс. чел. | Изменение, % к 2024 г. | Изменение, поз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | Алматы (ALA) | 6 266,18 | +19,4% | ▬ |
| 2 | г. Астана | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 4 340,79 | +5,9% | ▬ |
| 3 | г. Шымкент | Шымкент (CIT) | 1 146,17 | −1,8% | ▬ |
| 4 | Мангистауская область | Актау (SCO) | 834,96 | −18,8% | ▬ |
| 5 | Атырауская область | Атырау им. Хиуаз Доспановой (GUW) | 773,12 | −9,7% | ▬ |
| 6 | Актюбинская область | Актобе им. Алии Молдагуловой (AKX) | 525,53 | +3,7% | ▬ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск (UKK) | 363,93 | +17,5% | ▬ |
| 8 | Западно-Казахстанская область | Уральск им. Маншук Маметовой (URA) | 253,64 | +10,3% | ▬ |
| 9 | Кызылординская область | Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | 145,10 | −15,6% | ▲ 1 |
| 10 | Жамбылская область | Аулие-Ата, Тараз (DMB) | 134,64 | −2,3% | ▲ 2 |
| 11 | Костанайская область | Костанай им. Ахмета Байтурсынова (KSN) | 115,17 | −27,1% | ▬ |
| 12 | Туркестанская область | Туркестан (HSA) | 82,39 | −62,3% | ▼ 3 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | Петропавловск (PPK) | 75,22 | +9,0% | ▲ 3 |
| 14 | Карагандинская область | Сары-Арка, Караганда (KGF); Балхаш (BXH) | 72,01 | −27,6% | ▲ 1 |
| 15 | область Абай | Семей (PLX) | 71,12 | −43,7% | ▼ 1 |
| 16 | область Ұлытау | Жезказган (DZN) | 61,26 | +12,7% | ▲ 1 |
| 17 | Павлодарская область | Павлодар (PWQ) | 57,09 | −55,6% | ▼ 4 |
| 18 | Акмолинская область | Кокшетау (KOV) | 32,70 | +4,0% | ▲ 1 |
| 19 | область Жетісу | Талдыкорган (TDK); Ушарал (UZR) | 28,40 | −27,1% | ▼ 1 |
| 20 | Алматинская область | — | 0,30 | +14 650,0% | ▬ |
| Всего по Казахстану | 15 379,72 | +4,8% |
| Место | Регион | Аэропорты региона | Перевезено пассажиров, тыс. чел. | Изменение, % к янв–окт 2025 г. | Изменение, поз. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Алматы | Алматы (ALA) | 5 157,01 | −3,1% | ▬ |
| 2 | г. Астана | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 3 885,78 | +5,5% | ▬ |
| 3 | г. Шымкент | Шымкент (CIT) | 1 403,78 | +44,5% | ▬ |
| 4 | Мангистауская область | Актау (SCO) | 694,83 | −2,0% | ▬ |
| 5 | Атырауская область | Атырау им. Хиуаз Доспановой (GUW) | 574,38 | −12,7% | ▬ |
| 6 | Актюбинская область | Актобе им. Алии Молдагуловой (AKX) | 450,64 | +1,2% | ▬ |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск (UKK) | 267,31 | −13,7% | ▬ |
| 8 | Западно-Казахстанская область | Уральск им. Маншук Маметовой (URA) | 253,66 | +17,2% | ▬ |
| 9 | Костанайская область | Костанай им. Ахмета Байтурсынова (KSN) | 212,28 | +115,1% | ▲ 2 |
| 10 | Кызылординская область | Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | 197,50 | +59,3% | ▼ 1 |
| 11 | область Абай | Семей (PLX) | 138,79 | +124,8% | ▲ 4 |
| 12 | Карагандинская область | Сары-Арка, Караганда (KGF); Балхаш (BXH) | 133,72 | +113,3% | ▲ 2 |
| 13 | Жамбылская область | Аулие-Ата, Тараз (DMB) | 128,39 | +13,2% | ▼ 3 |
| 14 | Туркестанская область | Туркестан (HSA) | 81,07 | +15,6% | ▼ 2 |
| 15 | Северо-Казахстанская область | Петропавловск (PPK) | 58,70 | −7,2% | ▼ 2 |
| 16 | область Ұлытау | Жезказган (DZN) | 49,47 | −4,8% | ▬ |
| 17 | область Жетісу | Талдыкорган (TDK); Ушарал (UZR) | 24,83 | +3,6% | ▲ 2 |
| 18 | Акмолинская область | Кокшетау (KOV) | 24,72 | −10,1% | ▬ |
| 19 | Павлодарская область | Павлодар (PWQ) | 14,28 | −70,9% | ▼ 2 |
| 20 | Алматинская область | — | 1,14 | +415,3% | ▬ |
| Всего по Казахстану | 13 752,28 | +5,3% |
| Регион | Аэропорты региона | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 янв–окт |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Алматы | Алматы (ALA) | 4 478,98 | 5 250,08 | 6 266,18 | 5 157,01 |
| г. Астана | Нурсултан Назарбаев (NQZ) | 3 527,83 | 4 097,35 | 4 340,79 | 3 885,78 |
| г. Шымкент | Шымкент (CIT) | 1 240,15 | 1 167,04 | 1 146,17 | 1 403,78 |
| Мангистауская область | Актау (SCO) | 818,74 | 1 027,87 | 834,96 | 694,83 |
| Атырауская область | Атырау им. Хиуаз Доспановой (GUW) | 1 156,90 | 855,98 | 773,12 | 574,38 |
| Актюбинская область | Актобе им. Алии Молдагуловой (AKX) | 507,18 | 506,59 | 525,53 | 450,64 |
| Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск (UKK) | 227,09 | 309,83 | 363,93 | 267,31 |
| Западно-Казахстанская область | Уральск им. Маншук Маметовой (URA) | 192,16 | 229,94 | 253,64 | 253,66 |
| Кызылординская область | Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | 152,03 | 171,83 | 145,10 | 197,50 |
| Жамбылская область | Аулие-Ата, Тараз (DMB) | 73,84 | 137,78 | 134,64 | 128,39 |
| Костанайская область | Костанай им. Ахмета Байтурсынова (KSN) | 147,23 | 158,00 | 115,17 | 212,28 |
| Туркестанская область | Туркестан (HSA) | 226,66 | 218,26 | 82,39 | 81,07 |
| Северо-Казахстанская область | Петропавловск (PPK) | 58,95 | 68,99 | 75,22 | 58,70 |
| Карагандинская область | Сары-Арка, Караганда (KGF); Балхаш (BXH) | 123,66 | 99,47 | 72,01 | 133,72 |
| область Абай | Семей (PLX) | 139,81 | 126,35 | 71,12 | 138,79 |
| область Ұлытау | Жезказган (DZN) | 52,54 | 54,36 | 61,26 | 49,47 |
| Павлодарская область | Павлодар (PWQ) | 81,54 | 128,64 | 57,09 | 14,28 |
| Акмолинская область | Кокшетау (KOV) | 25,75 | 31,44 | 32,70 | 24,72 |
| область Жетісу | Талдыкорган (TDK); Ушарал (UZR) | 32,82 | 38,94 | 28,40 | 24,83 |
| Алматинская область | — | 2,77 | 0,00 | 0,30 | 1,14 |
| Всего по Казахстану | 13 266,64 | 14 678,76 | 15 379,72 | 13 752,28 |
тыс. человек; сортировка по 2025 году. Данные за 2026 год — за 10 месяцев.
| Аэропорт | Собственник | Управляющая компания | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| Алматы (ALA) | TAV Airports (Турция, группа ADP) — 100% | — | 29.07.2026: TAV выкупила оставшиеся 15% у Kazakhstan Infrastructure Fund (QIC) за $133 млн |
| Нурсултан Назарбаев, Астана (NQZ) | Акимат г. Астаны — 100% | — (ДУ Terminals Holding прекращено, дек. 2025) | 07.01.2025: акции переданы акимату после доверительного управления Terminals Holding (ОАЭ) с 07.11.2023 |
| Шымкент (CIT) | Управление финансов г. Шымкента — 100% | АО «Авиакомпания SCAT», ДУ до 09.01.2034 | Янв. 2024: передан в ДУ SCAT; включён в план приватизации на 2026 г. |
| Актау (SCO) | Акимат Мангистауской обл. | ATM Grup (YDA Group, Турция), до 2036 г. | Без изменений |
| Атырау им. Х. Доспановой (GUW) | АО «АТМА»: QazAir Investments LLC (Катар) — 100% | — | 07.08.2024: одобрена покупка АТМА; АО «МА Атырау» в плане ДУ на 2027 г. |
| Актобе им. А. Молдагуловой (AKX) | Акимат Актюбинской обл. | — | Нояб. 2025: включён в перечень приватизации |
| Усть-Каменогорск (UKK) | АО «НК «СПК «Ертіс» | — | Приватизация перенесена |
| Уральск им. М. Маметовой (URA) | ТОО «Орал Аэропорт Холдинг»: АО «Ретранс» — 49%, Д. Кылыбаев — 49%, ТОО «Уральск Менеджмент» — 2% | — | Фев. 2023: покупка с участием УК «Аэропорты регионов» (РФ) |
| Коркыт Ата, Кызылорда (KZO) | Акимат Кызылординской обл. — 100% | — | Дек. 2025: отказ от ДУ Sovico Group; ДУ запланировано на 2026 г. |
| Костанай им. А. Байтурсынова (KSN) | Акимат Костанайской обл. — 100% | — | 2024: три торга по 49% акций не состоялись |
| Семей (PLX) | АО «НК «СПК «Ертіс» | — | Без изменений |
| Сары-Арка, Караганда (KGF) | ТОО «Sky Service»: Turlov Private Holding (Т. Турлов) — 60%, Е. Оспанов — 35%, А. Аканов — 5% | — | Май 2024: Турлов купил 60% |
| Аулие-Ата, Тараз (DMB) | АО «Авиакомпания SCAT» — 100% | — | Без изменений |
| Туркестан (HSA) | Акимат Туркестанской обл. | — | ДУ планируется не ранее 2027 г. |
| Петропавловск (PPK) | Акимат Северо-Казахстанской обл. | ТОО «МА Кызыл-Жар» (Orbis Kazakhstan), ДУ с правом выкупа | 2022: передан в ДУ на 5 лет |
| Жезказган (DZN) | АО «Жезказган Эйр» → ТОО «Корпорация Казахмыс» → Нурлан Артыкбаев | — | 30.12.2025: Артыкбаев купил «Казахмыс» у В. Кима и Э. Огая |
| Балхаш (BXH) | Филиал АО «Жезказган Эйр» (группа «Казахмыс») | — | Как у Жезказгана |
| Кокшетау (KOV) | Акимат г. Астаны (филиал аэропорта Астаны) | — | Как у аэропорта Астаны |
| Талдыкорган (TDK) | Государство (АО «Авиакомпания «Жетысу») | — | Без изменений |
| Павлодар (PWQ) | Акимат Павлодарской обл. — 100% | — | Дек. 2024: торги по ДУ отменены; ДУ планируется в 2027 г. |
По состоянию на ноябрь 2026 г. ДУ — доверительное управление. По открытым источникам: Forbes.kz, Kapital.kz, Kazinform, Tengrinews, BES.media, Interfax-Kazakhstan, airpress.kz.
Источник: Бюро национальной статистики РК, бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», табл. 15. Показатель — пассажиры, перевезённые воздушным транспортом, с распределением по регионам; это не пассажиропоток аэропортов. Изменение позиции рассчитано по данным того же бюллетеня.